TARIFAS /ZONAS
Vacunación de perros
Todas las vacunas incluyen la exploración física previa del animal para garantizar que el paciente se encuentre en buen estado de salud.
| Servicio | Descripción | Precio |
| Vacuna de Rabia | Vacuna de carácter obligatorio anual en la Comunidad de Madrid. | 35 € |
| Vacuna tetravalente | Vacuna frente al Parvovirus, Moquillo, Adenovirus y Parainfluenza. | 40 € |
| Vacuna pentavalente | Vacuna frente al Parvovirus, Moquillo, Adenovirus, Parainfluenza y Leptospirosis. | 45 € |
| Vacuna Rabia + Pentavalente | Vacuna frente a la Rabia, Parvovirus, Moquillo, Adenovirus, Parainfluenza y Leptospirosis. | 55 € |
| Vacuna Leptospirosis | Vacuna frente a la Leptospirosis. | 30 € |
| Vacuna frente a la tos de las perreras | Vacuna frente a Bordetella y Parainfluenza. Recomendable en pacientes geriátricos, braquicéfalos o perros que acuden a residencias u hoteles caninos. | 40 € |
| Vacuna Rabia + Leptospira | Vacuna frente a la Rabia y la Leptospirosis. | 40 € |
| Vacuna Leishmaniosis | Antes de la vacunación se realizará un test para verificar que el paciente no cursa la enfermedad. Precio del test no incluido. | 75 € |
Vacunación de gatos
Todas las vacunas incluyen la exploración física previa del animal para garantizar que el paciente se encuentre en buen estado de salud.
| Servicio | Descripción | Precio |
| Vacuna trivalente | Vacuna frente a Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia. | 35 € |
| Vacuna Leucemia | Vacuna frente a la Leucemia felina. | 35 € |
| Vacuna tetravalente | Vacuna frente a Leucemia, Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia. Antes de la vacunación se realizará un test para verificar que el paciente no cursa la enfermedad. Precio del test no incluido. | 45 € |
Documentación y certificados
| Servicio | Descripción | Precio |
| Microchip | Incluye implantación de microchip, alta en la base de datos, cartilla sanitaria y tarjeta QR de la Comunidad de Madrid. | 50 € |
| Duplicado de cartilla | En caso de pérdida de la cartilla sanitaria, se generará una con los datos del paciente y propietario. No se incluye la información de vacunaciones anteriores a la fecha de creación de la cartilla. | 15 € |
| Tarjeta QR | Tarjeta vigente para mascotas en la Comunidad de Madrid. | 10 € |
| Cambio de propietario | 30 € | |
| Modificación de datos en la base de datos del COLVEMA | 15 € | |
| Pasaporte | Documento recomendado para mascotas que viajen fuera de España. | 45 € |
Medicina interna
| Servicio | Descripción | Precio |
| Consulta | 45 € | |
| Sedación | Desde 100 € | |
| Bloqueo anestesia local | 20 € | |
| Curas, vendajes, drenajes, grapas o suturas | Consultar |
Laboratorio
| Servicio | Descripción | Precio |
| Análisis de sangre | Desde 97,50 € |
| Zona | Municipios | Suplemento |
| ZONA 1 | Ambite, Campo Real, Carabaña, Corpa, Loeches, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Tielmes, Torres de la Alameda, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villalbilla, Villar del Olmo | Sin suplemento |
| ZONA 2 | Anchuelo, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Fuentenovilla, Loranca de Tajuña, Mejorada del Campo, Mondéjar, Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Pioz, Rivas Vaciamadrid, Santorcaz, Valdaracete, Valdelaguna, Velilla de San Antonio, Villarejo de Salvanés | 15 € por desplazamiento |
| ZONA 3 | Alcalá de Henares, Coslada, Los Santos de la Humosa, Pozo de Guadalajara, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz | 20 € por desplazamiento |
Para el resto de municipios, consulta escribiendo un WhatsApp al 666 666 134.
TARIFAS /ZONAS
Vacunación de perros
Todas las vacunas incluyen la exploración física previa del animal para garantizar que el paciente se encuentre en buen estado de salud.
| Servicio | Descripción | Precio |
| Vacuna de Rabia | Vacuna de carácter obligatorio anual en la Comunidad de Madrid. | 35 € |
| Vacuna tetravalente | Vacuna frente al Parvovirus, Moquillo, Adenovirus y Parainfluenza. | 40 € |
| Vacuna pentavalente | Vacuna frente al Parvovirus, Moquillo, Adenovirus, Parainfluenza y Leptospirosis. | 45 € |
| Vacuna Rabia + Pentavalente | Vacuna frente a la Rabia, Parvovirus, Moquillo, Adenovirus, Parainfluenza y Leptospirosis. | 55 € |
| Vacuna Leptospirosis | Vacuna frente a la Leptospirosis. | 30 € |
| Vacuna frente a la tos de las perreras | Vacuna frente a Bordetella y Parainfluenza. Recomendable en pacientes geriátricos, braquicéfalos o perros que acuden a residencias u hoteles caninos. | 40 € |
| Vacuna Rabia + Leptospira | Vacuna frente a la Rabia y la Leptospirosis. | 40 € |
| Vacuna Leishmaniosis | Antes de la vacunación se realizará un test para verificar que el paciente no cursa la enfermedad. Precio del test no incluido. | 75 € |
Vacunación de gatos
Todas las vacunas incluyen la exploración física previa del animal para garantizar que el paciente se encuentre en buen estado de salud.
| Servicio | Descripción | Precio |
| Vacuna trivalente | Vacuna frente a Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia. | 35 € |
| Vacuna Leucemia | Vacuna frente a la Leucemia felina. | 35 € |
| Vacuna tetravalente | Vacuna frente a Leucemia, Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia. Antes de la vacunación se realizará un test para verificar que el paciente no cursa la enfermedad. Precio del test no incluido. | 45 € |
Documentación y certificados
| Servicio | Descripción | Precio |
| Microchip | Incluye implantación de microchip, alta en la base de datos, cartilla sanitaria y tarjeta QR de la Comunidad de Madrid. | 50 € |
| Duplicado de cartilla | En caso de pérdida de la cartilla sanitaria, se generará una con los datos del paciente y propietario. No se incluye la información de vacunaciones anteriores a la fecha de creación de la cartilla. | 15 € |
| Tarjeta QR | Tarjeta vigente para mascotas en la Comunidad de Madrid. | 10 € |
| Cambio de propietario | 30 € | |
| Modificación de datos en la base de datos del COLVEMA | 15 € | |
| Pasaporte | Documento recomendado para mascotas que viajen fuera de España. | 45 € |
Medicina interna
| Servicio | Descripción | Precio |
| Consulta | 45 € | |
| Sedación | Desde 100 € | |
| Bloqueo anestesia local | 20 € | |
| Curas, vendajes, drenajes, grapas o suturas | Consultar |
Laboratorio
| Servicio | Descripción | Precio |
| Análisis de sangre | Desde 97,50 € |
| Zona | Municipios | Suplemento |
| ZONA 1 | Ambite, Campo Real, Carabaña, Corpa, Loeches, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Tielmes, Torres de la Alameda, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villalbilla, Villar del Olmo | Sin suplemento |
| ZONA 2 | Anchuelo, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Fuentenovilla, Loranca de Tajuña, Mejorada del Campo, Mondéjar, Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Pioz, Rivas Vaciamadrid, Santorcaz, Valdaracete, Valdelaguna, Velilla de San Antonio, Villarejo de Salvanés | 15 € por desplazamiento |
| ZONA 3 | Alcalá de Henares, Coslada, Los Santos de la Humosa, Pozo de Guadalajara, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz | 20 € por desplazamiento |
Para el resto de municipios, consulta escribiendo un WhatsApp al 666 666 134.